按照《南京晓庄学院学生助学金评定办法》(南晓院学[2015]12号)要求,在本学院范围内进行校级学生助学金评选工作。新葡萄8883官网AMG根据2018-2019学年已经确认的校级经济困难学生建档立卡情况和国家助学金评选情况,结合学院奖助学金预留金额,合理确定资助名额。现将拟推荐获得2018-2019学年“南京晓庄学院学生助学金”的学生名单予以公示:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 金额 |
1 | 新葡萄8883官网AMG | 16经济与金融1 | 16030448 | 朱媛媛 | 1000.00 |
2 | 新葡萄8883官网AMG | 15财务管理理3 | 15030729 | 沈迪 | 1000.00 |
3 | 新葡萄8883官网AMG | 17财务管理2 | 17030609 | 胡荣 | 1000.00 |
4 | 新葡萄8883官网AMG | 15经济与金融2 | 15090116 | 王飞宇 | 1000.00 |
5 | 新葡萄8883官网AMG | 16行政管理 | 16030504 | 田茂胜 | 1000.00 |
6 | 新葡萄8883官网AMG | 15行政管理 | 15030209 | 覃雨相 | 1000.00 |
7 | 新葡萄8883官网AMG | 15经济学1文 | 15030512 | 许佳佳 | 1000.00 |
8 | 新葡萄8883官网AMG | 15财务管理转本 | 15032127 | 姜琳琳 | 1000.00 |
9 | 新葡萄8883官网AMG | 15财务管理转本 | 15032148 | 王含含 | 1000.00 |
10 | 新葡萄8883官网AMG | 15财务管理 | 15032133 | 刘梅 | 1000.00 |
11 | 新葡萄8883官网AMG | 16行政管理转本1 | 16032323 | 潘静雯 | 1000.00 |
12 | 新葡萄8883官网AMG | 15国际经济与贸易文1 | 15030553 | 郑婷 | 1500.00 |
13 | 新葡萄8883官网AMG | 17行政管理 | 17030343 | 杨成姣 | 1000.00 |
14 | 新葡萄8883官网AMG | 18工商管理文1 | 18030131 | 王娟娟 | 1000.00 |
公示期5天(12月21日至12月25日),若有异议请向新葡萄8883官网AMG学工办反映。
联系人:王瑞
电话:02586178473
新葡萄8883官网AMG学工办
2018年12月21日